[Soci SLIP] ridurre utilizzo cpu e memoria

gvsnet a gvsnet.it gvsnet a gvsnet.it
Sab 4 Ott 2008 00:35:28 CEST


>>
>>
> squid mi serve per autenticare,la cache non mi serve.
> comunico che la macchina funziona discretamente ma vorrei ottenere
> qualche cosa di pių.
> se poi questo e il massimo be pazienza.
> č una ubuntu 8.04
> ciao
allego la lista nuovamente e cerco di essere pių preciso.
posso ridurre le fork di ncsa_auth da 5 a 2
udevd debbo per forza tenermelo?
sshd ne ho 3 posso portarlo a 2
ecc.ecc.
-----------grazie
volevo installare anche asterisk
cosa ne pensate.
cosa dovrei fare?dove trovo una manuale per una getione semplificata  
max 10 utenti.
vi sono server sip pių semplici?
----------------
vi sono in una stanza buia, dentro un casseto, 24 calze rosse e 24 calze blu,
quale č il numero minimo di calze che devo prendere per essere sicuro  
di averne un paio dello stesso colore?
---------------------
ciao



Mem:     65704k total,    63508k used,     2196k free,     2204k buffers
Swap:   131064k total,       48k used,   131016k free,    40500k cached
top - 22:33:28 up 20 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.02
Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.7%st
Mem:     65704k total,    63520k used,     2184k free,     2204k buffers
Swap:   131064k total,       48k used,   131016k free,    40512k cached

   PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
     6 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
     7 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
     9 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenwatch
    16 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0
    17 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/0
    21 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
    23 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
    76 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
    77 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
    78 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
    79 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
   220 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
   243 root      19  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
   244 root      19  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
   255 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksnapd
   260 root      18  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald
   345 root      16  -4  2000  620  364 S  0.0  0.9   0:00.05 udevd
   864 syslog    18   0  1844  628  492 S  0.0  1.0   0:00.01 syslogd
   885 root      19   0  1784  516  424 S  0.0  0.8   0:00.00 dd
   887 klog      16   0  2240 1128  392 S  0.0  1.7   0:00.01 klogd
   908 root      18   0  5220  980  636 S  0.0  1.5   0:00.00 sshd
   938 root      21   0  2332  812  652 S  0.0  1.2   0:00.00 xinetd
   959 root      18   0  4720  600  364 S  0.0  0.9   0:00.00 squid
   961 proxy     15   0  7340 4992 1508 S  0.0  7.6   0:00.01 squid
   983 proxy     22   0  2076  512  400 S  0.0  0.8   0:00.00 ncsa_auth
   984 proxy     23   0  2076  512  400 S  0.0  0.8   0:00.00 ncsa_auth
   985 proxy     24   0  2076  512  400 S  0.0  0.8   0:00.00 ncsa_auth
   986 proxy     25   0  2076  508  400 S  0.0  0.8   0:00.00 ncsa_auth
   987 proxy     24   0  2072  504  400 S  0.0  0.8   0:00.00 ncsa_auth
  1011 root      18   0  2016  756  600 S  0.0  1.2   0:00.00 cron
  1044 proxy     24   0  1476  312  260 S  0.0  0.5   0:00.00 unlinkd
  1073 root      24   0  2760 1504 1180 S  0.0  2.3   0:00.00 bash
  1096 root      15   0  8112 2620 2032 S  0.0  4.0   0:00.00 sshd
  1098 root      15   0  2840 1652 1244 S  0.0  2.5   0:00.00 bash
  1138 root      15   0  2212  956  748 R  0.0  1.5   0:00.00 top
  1096 root      15   0  8112 2620 2032 R  0.0  4.0   0:00.00 sshd
  1138 root      15   0  2216 1040  824 R  0.0  1.6   0:00.00 top





Maggiori informazioni sulla lista Soci