[Soci SLIP] ridurre utilizzo cpu e memoria

gvsnet a gvsnet.it gvsnet a gvsnet.it
Ven 3 Ott 2008 10:10:36 CEST


vorrei ridurre al osso il consumo di cpu e memoria di questo pc.
vi allego lo stato di tab dopo circa 1 ora di lavoro.
cosa mi consigliate di eliminare?
oviamente squid.ssh.dovecot e i log sono importanti.
la cpu 200 Mz
ciao e grazie

  top - 08:18:31 up 4 days, 10:22,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  44 total,   2 running,  42 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.3%st
Mem:     65704k total,    64000k used,     1704k free,    30980k buffers
Swap:   131064k total,       44k used,   131020k free,     8548k cached

   PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
     1 root      15   0  1964  684  588 S  0.0  1.0   0:00.03 init
     2 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
     3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
     4 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
     5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0
     6 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
     7 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
     9 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenwatch
    10 root      16  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenbus
    16 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0
    17 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/0
    21 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
    23 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
    76 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
    77 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
    78 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
    79 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
   220 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
   243 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
   244 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
   255 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksnapd
   260 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald
   345 root      16  -4  2004  620  364 S  0.0  0.9   0:00.00 udevd
   864 syslog    18   0  1848  656  504 S  0.0  1.0   0:00.01 syslogd
   885 root      17   0  1788  520  424 S  0.0  0.8   0:00.00 dd
   887 klog      18   0  2236 1124  392 S  0.0  1.7   0:00.01 klogd
   908 root      15   0  5220  980  636 S  0.0  1.5   0:00.00 sshd
   938 root      15   0  1980  584  444 S  0.0  0.9   0:00.01 dovecot
   953 root      25   0  2336  816  652 S  0.0  1.2   0:00.00 xinetd
   956 root      15   0  8908 2148 1684 S  0.0  3.3   0:00.00 dovecot-auth
   974 root      18   0  2012  748  600 S  0.0  1.1   0:00.00 cron
   995 dovecot   15   0  3404 1520 1268 S  0.0  2.3   0:00.00 pop3-login
  1007 root      18   0  2764 1508 1180 S  0.0  2.3   0:00.00 bash
  2855 root      15   0  8112 2508 2020 R  0.0  3.8   0:00.03 sshd
  2857 root      15   0  2820 1644 1256 S  0.0  2.5   0:00.00 bash
  3192 root      24   0  4716  596  364 S  0.0  0.9   0:00.00 squid
  3194 proxy     15   0  7340 4972 1508 S  0.0  7.6   0:00.00 squid
  3195 proxy     25   0  2072  508  400 S  0.0  0.8   0:00.00 ncsa_auth
  3196 proxy     25   0  2076  512  400 S  0.0  0.8   0:00.00 ncsa_auth
  3199 proxy     25   0  2072  508  400 S  0.0  0.8   0:00.00 ncsa_auth
  3200 proxy     25   0  2076  512  400 S  0.0  0.8   0:00.00 ncsa_auth
  3201 proxy     25   0  2076  512  400 S  0.0  0.8   0:00.00 ncsa_auth
  3202 proxy     24   0  1476  312  260 S  0.0  0.5   0:00.00 unlinkd
  3208 root      15   0  2220 1048  828 R  0.0  1.6   0:00.00 top




Maggiori informazioni sulla lista Soci